@@ -13,7 +13,7 @@ infolen='260' 表示调用文档简介260字符长度 | |||||
imgwidth='120' 表示缩略图260px宽度 | imgwidth='120' 表示缩略图260px宽度 | ||||
imgheight='90' 表示缩略图90px高度 | imgheight='90' 表示缩略图90px高度 | ||||
listtype='all' 表示调用栏目类型 | listtype='all' 表示调用栏目类型 | ||||
orderby='sortrank' 表示调用文档排序sortrank按发布时间,包括:hot或click表示按点击数、sortrank或pubdate按发布时间、lastpost按最后评论时间、scores按得分、rand按随机条件 | |||||
orderby='sortrank' 表示调用文档排序sortrank按发布时间,参数:hot或click表示按点击数、sortrank或pubdate按发布时间、lastpost按最后评论时间、scores按得分、rand按随机条件 | |||||
keyword='得德' 表示调用指定关键词得德文档,英文逗号隔开表示多个关键词,如:keyword='DedeBIZ,得德' | keyword='得德' 表示调用指定关键词得德文档,英文逗号隔开表示多个关键词,如:keyword='DedeBIZ,得德' | ||||
limit='0,1' 表示调用从第1篇开始调用2篇,如:2,3则从第2篇开始调用3篇 | limit='0,1' 表示调用从第1篇开始调用2篇,如:2,3则从第2篇开始调用3篇 | ||||
innertext='' 单行记录样式 | innertext='' 单行记录样式 | ||||
@@ -21,9 +21,9 @@ aid='1' 表示调用指定文档id为1 | |||||
idlist='' 提取特定文档 | idlist='' 提取特定文档 | ||||
isweight='n' 按照权重排序n,若设为y,则文档会按照weight字段排序,数值越小越靠前 | isweight='n' 按照权重排序n,若设为y,则文档会按照weight字段排序,数值越小越靠前 | ||||
channelid='' 栏目id | channelid='' 栏目id | ||||
flag='h' 表示调用文章属性h头条文档,包括:c推荐、p图片、f幻灯、s滚动、j跳转、b加粗 | |||||
flag='h' 表示调用文章属性h头条文档,参数:c推荐、p图片、f幻灯、s滚动、j跳转、b加粗 | |||||
noflag='' 同flag,表示不调用的文章属性 | noflag='' 同flag,表示不调用的文章属性 | ||||
orderway='desc' 表示文章排序为desc降序,包括:asc升序 | |||||
orderway='desc' 表示文章排序为desc降序,参数:asc升序 | |||||
subday='7' 表示调用发布时间7天以内文档 | subday='7' 表示调用发布时间7天以内文档 | ||||
标签进阶 | 标签进阶 | ||||
channelid='1' addfields='body' 表示调用自定义字段文档模型id为1且字段为body,前提文档模型中已经添加到列表附加字段使用,channelid不支持多个文档模型id,addfields多个字段用英文逗号隔开,如:addfields='body,url',标签则[field:body/]和[field:url/] | channelid='1' addfields='body' 表示调用自定义字段文档模型id为1且字段为body,前提文档模型中已经添加到列表附加字段使用,channelid不支持多个文档模型id,addfields多个字段用英文逗号隔开,如:addfields='body,url',标签则[field:body/]和[field:url/] | ||||
@@ -9,9 +9,9 @@ row='10' 表示调用10篇文档 | |||||
col='2' 表示调用分2列,默认1列 | col='2' 表示调用分2列,默认1列 | ||||
titlelen='160' 表示调用标题160字符长度 | titlelen='160' 表示调用标题160字符长度 | ||||
infolen='260' 表示调用文档简介260字符长度 | infolen='260' 表示调用文档简介260字符长度 | ||||
orderby='sortrank' 表示调用文档排序sortrank按发布时间,包括:hot或click表示按点击数、sortrank或pubdate按发布时间、lastpost按最后评论时间、scores按得分、rand按随机条件 | |||||
orderby='sortrank' 表示调用文档排序sortrank按发布时间,参数:hot或click表示按点击数、sortrank或pubdate按发布时间、lastpost按最后评论时间、scores按得分、rand按随机条件 | |||||
keyword='得德' 表示调用指定关键词得德文档,英文逗号隔开表示多个关键词,如:keyword='DedeBIZ,得德' | keyword='得德' 表示调用指定关键词得德文档,英文逗号隔开表示多个关键词,如:keyword='DedeBIZ,得德' | ||||
limit='0,1' 表示调用从第1篇开始调用2篇,如:2,3则从第2篇开始调用3篇 | limit='0,1' 表示调用从第1篇开始调用2篇,如:2,3则从第2篇开始调用3篇 | ||||
flag='h' 表示调用文章属性h头条文档,包括:c推荐、p图片、f幻灯、s滚动、j跳转、b加粗 | |||||
flag='h' 表示调用文章属性h头条文档,参数:c推荐、p图片、f幻灯、s滚动、j跳转、b加粗 | |||||
noflag='' 同flag,表示不调用的文章属性 | noflag='' 同flag,表示不调用的文章属性 | ||||
subday='7' 表示调用发布时间7天以内文档 | subday='7' 表示调用发布时间7天以内文档 |
@@ -8,7 +8,7 @@ typeid='1' 表示调用栏目id为1,多个栏目用英文逗号隔开,如: | |||||
reid='0' 表示调用上级栏目id | reid='0' 表示调用上级栏目id | ||||
row='10' 表示调用10个栏目 | row='10' 表示调用10个栏目 | ||||
col='2' 表示调用分2列,默认1列 | col='2' 表示调用分2列,默认1列 | ||||
type='son' 表示调用下级栏目son,包括:self同级栏目、top顶级栏目 | |||||
type='son' 表示调用下级栏目son,参数:self同级栏目、top顶级栏目 | |||||
currentstyle='' 表示调用当前栏目高亮应用样式,上面示例的超链接a应用样式为class='thisclass' | currentstyle='' 表示调用当前栏目高亮应用样式,上面示例的超链接a应用样式为class='thisclass' | ||||
标签进阶 | 标签进阶 | ||||
[field:typename/] 表示调用栏目标题,在后台-系统设置-SQL命令工具-数据库文档说明,查看biz_arctype栏目表获取更多信息,若调用栏目大图,标签则[field:bigpic/] | [field:typename/] 表示调用栏目标题,在后台-系统设置-SQL命令工具-数据库文档说明,查看biz_arctype栏目表获取更多信息,若调用栏目大图,标签则[field:bigpic/] |
@@ -28,6 +28,6 @@ row='10' 表示调用栏目数量,若typeid='1'或typeid='1,2,3'时,会循 | |||||
标签进阶 | 标签进阶 | ||||
{dede:field.currentstyle/} 表示调用当前栏目高亮应用样式,默认样式名为active | {dede:field.currentstyle/} 表示调用当前栏目高亮应用样式,默认样式名为active | ||||
{dede:channel type='son' noself='yes' row='1'} 表示调用当前栏目是否有子类栏目,有则显示 | {dede:channel type='son' noself='yes' row='1'} 表示调用当前栏目是否有子类栏目,有则显示 | ||||
function="MyDate('Y-m-d',@me)" 表示调用文章发布时间格式,包括:Y年 m月 d日,注意:Y的大小写导致不同的年格式,英文日期则[field:pubdate function='strftime("%b %d, %Y",@me)'/],SEO时间因子则{dede:field.senddate function="strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%S+01:00',@me)"/} | |||||
function="MyDate('Y-m-d',@me)" 表示调用文章发布时间格式,参数:Y年 m月 d日,注意:Y的大小写导致不同的年格式,英文日期则[field:pubdate function='strftime("%b %d, %Y",@me)'/],SEO时间因子则{dede:field.senddate function="strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%S+01:00',@me)"/} | |||||
{dede:field.typeurl/}{dede:field name='typeurl'/} 两种不同标签写法 | {dede:field.typeurl/}{dede:field name='typeurl'/} 两种不同标签写法 | ||||
{dede:channelartlist} 可以嵌套{dede:type}和{dede:arclist}标签 | {dede:channelartlist} 可以嵌套{dede:type}和{dede:arclist}标签 |
@@ -4,8 +4,8 @@ | |||||
<li>[field:link/]</li>{/dede:flink} | <li>[field:link/]</li>{/dede:flink} | ||||
</ul> | </ul> | ||||
>>dede>> | >>dede>> | ||||
type='image' 表示调用图片友情链接image,包括:text文字友情链接 | |||||
type='image' 表示调用图片友情链接image,参数:text文字友情链接 | |||||
row='10' 表示调用10条友情链接 | row='10' 表示调用10条友情链接 | ||||
titlelen='30' 表示调用友情链接标题30字符长度 | titlelen='30' 表示调用友情链接标题30字符长度 | ||||
linktype='1' 表示调用友情链接位置,包括:1首页、2内页 | |||||
linktype='1' 表示调用友情链接位置,参数:1首页、2内页 | |||||
typeid='0' 表示调用所有友情链接类型 | typeid='0' 表示调用所有友情链接类型 |
@@ -2,5 +2,5 @@ | |||||
>>dede>> | >>dede>> | ||||
{dede:mytag typeid='' name=''/} | {dede:mytag typeid='' name=''/} | ||||
>>dede>> | >>dede>> | ||||
typeid='1' 表示调用栏目id为1,包括:0全部栏目 | |||||
typeid='1' 表示调用栏目id为1,参数:0全部栏目 | |||||
name='' 标签名 | name='' 标签名 |
@@ -8,6 +8,6 @@ system标签 | |||||
列表字段调用 | 列表字段调用 | ||||
{dede:field.title/} | {dede:field.title/} | ||||
>>dede>> | >>dede>> | ||||
filename='head.htm' 表示调用头部head.htm模板,全局标签,包括:foot.htm底部模板、自定义.htm模板,注意:PHP ThemeInclude标签用于会员模板和插件模板调用 | |||||
filename='head.htm' 表示调用头部head.htm模板,全局标签,参数:foot.htm底部模板、自定义.htm模板,注意:PHP ThemeInclude标签用于会员模板和插件模板调用 | |||||
{dede:global.cfg_webname/} 表示调用网站名称,全局标签,在后台-系统配置,查看变量名称,若调用首页描述,标签则{dede:global.cfg_description/} | {dede:global.cfg_webname/} 表示调用网站名称,全局标签,在后台-系统配置,查看变量名称,若调用首页描述,标签则{dede:global.cfg_description/} | ||||
{dede:field.title/} 表示调用栏目名称,用于列表和文档模板,在后台-系统设置-SQL命令工具-数据库文档说明,查看数据库表获取更多信息,若调用列表描述,标签则{dede:field.description/} | {dede:field.title/} 表示调用栏目名称,用于列表和文档模板,在后台-系统设置-SQL命令工具-数据库文档说明,查看数据库表获取更多信息,若调用列表描述,标签则{dede:field.description/} |
@@ -3,4 +3,4 @@ TAG标签 | |||||
{dede:tag row='30' sort='new'/} | {dede:tag row='30' sort='new'/} | ||||
>>dede>> | >>dede>> | ||||
row='30' 表示调用30个标签 | row='30' 表示调用30个标签 | ||||
sort='new' 表示调用标签排序方式,包括:month当月热门、rand随机条件 | |||||
sort='new' 表示调用标签排序方式,参数:month当月热门、rand随机条件 |